28365365tw 乐山市中小企业公共服务平台
中小企业服务劵工作平台 乐山会计网 网络商学院 乐山市专业技术继续教育 乐企通 乐山市中小企业服务中心
热门推荐

四川省对外贸易统计资料(2013年1-4月)

    2014-09-09 15:28:24    四川省商务厅    在线浏览次数(

四川省对外贸易统计资料(20131-4月)
 
报表目录:
1.四川省出口、进口分类情况表
2.四川省出口主要国别(地区)情况表
3.四川省出口主要商品情况表
4.四川省进口主要国别(地区)情况表
5.四川省进口主要商品情况表

四川省出口、进口分类情况表
 
                                                           (2013年1-4月)                                             金额单位:万美元
 
 
 
项           目 当月 累计
金额 +、-% 金额 去年同期 +、-% 占比% 同期
占比%
全省出口总额 373732 -5.6 1368484 1019518 34.2 100 100
   1.按商品划分              
      机电产品 226804 -10.4 859424 676252 27.1 62.8 66.3
      高新技术产品 146268 -8.2 586432 459581 27.6 42.9 45.1
      农产品 7254 42.1 22057 23295 -5.3 1.6 2.3
   2.按贸易方式划分              
      一般贸易 192741 -1.3 679340 406696 67.0 49.6 39.9
      加工贸易 131738 -21.3 526156 495939 6.1 38.4 48.6
      其他贸易 49253 47.9 162988 116883 39.4 11.9 11.5
   3.按企业性质划分              
      国有企业 40940 -9.3 155706 162372 -4.1 11.4 15.9
      外商投资企业 143502 -13.1 588291 488481 20.4 43.0 47.9
      其他企业 189290 1.9 624487 368665 69.4 45.6 36.2
全省进口总额 191501 34.3 700248 577371 21.3 100 100
   1.按商品划分              
      机电产品 131812 29.0 493028 418664 17.8 70.4 72.5
      高新技术产品 108344 37.3 402850 326489 23.4 57.5 56.5
      农产品 3973 110.8 10748 10090 6.5 1.5 1.7
   2.按贸易方式划分              
      一般贸易 73016 38.5 252648 231090 9.3 36.1 40.0
      加工贸易 81157 -0.7 326969 304714 7.3 46.7 52.8
      其他贸易 37328 358.6 120631 41567 190.2 17.2 7.2
   3.按企业性质划分              
      国有企业 63545 163.9 194764 107638 80.9 27.8 18.6
      外商投资企业 78662 -10.8 338735 351933 -3.8 48.4 61.0
      其他企业 49294 62.5 166749 117800 41.6 23.8 20.4
 
 
 四川省出口主要国别(地区)情况表
 
                                                                             (2013年1-4月)                            金额单位:万美元
 
国别(地区) 当月 同比% 累计 占比% 同比%
全省总值 373732 -5.6 1368484 100.0 34.2
  亚洲 227573 47.7 707406 51.7 68.4
    沙特阿拉伯 3954 -11.6 15127 1.1 -2.5
    土耳其 2726 54.3 9087 0.7 75.0
    阿拉伯酋长国 9402 169.4 32935 2.4 281.0
    香港 57295 88.3 162842 11.9 76.2
    印度 23637 93.7 66976 4.9 122.1
    日本 11674 -38.2 39291 2.9 -23.8
    澳门 2481 72.0 10830 0.8 232.3
    韩国 8380 33.2 24668 1.8 62.5
    台湾省 4182 70.9 18435 1.4 85.3
    东盟 88656 75.6 268596 19.6 113.6
      印度尼西亚 17355 245.9 40343 3.0 267.8
      马来西亚 34491 100.9 101611 7.4 174.5
      菲律宾 2096 -62.4 8634 0.6 -21.4
      新加坡 18786 83.6 60670 4.4 97.2
      泰国 3964 41.9 19071 1.4 147.9
      越南 9187 22.2 29362 2.2 29.5
    中亚五国 4988 -60.9 19347 1.4 -33.3
      土库曼 3869 -59.4 13351 1.0 -42.8
  非洲 13128 4.6 59915 4.4 60.1
    南非 1814 -44.4 14068 1.0 100.2
  欧洲 51902 -30.3 245273 17.9 25.4
    英国 7667 -42.3 33797 2.5 38.3
    德国 6768 -50.0 32450 2.4 -10.5
    法国 2111 -46 8414 0.6 4.3
    意大利 3455 -34.5 14260 1.0 16.9
    卢森堡 1495 -68.5 8465 0.6 -51.9
    荷兰 17653 7.6 90466 6.6 81.3
    俄罗斯 3689 74.4 19409 1.4 71.2
  拉丁美洲 9269 -50.1 55712 4.1 -7.7
    巴西 3991 25.8 23163 1.7 82.2
  北美洲 64092 -50.9 271139 19.8 -6.7
    加拿大 2952 -38.1 11641 0.9 37.3
    美国 61140 -51.4 259496 19.0 -8.0
  大洋州 7768 46.9 29040 2.1 83.6
    澳大利亚 7098 51.9 26784 2.0 121.2
 
注:1-4月四川对欧盟出口220976万美元,增长25.7%。
 
四川省出口主要商品情况表
 
                                                                 (2013年1-4月)                             金额单位:万美元
 
商   品   名   称 当月 同比% 累计 占比% 同比%
全省总值 373732 -5.6 1368484 100.0 34.2
  大中小微型计算机 100743 -12.2 421976 30.8 31.9
  集成电路及微电子组件 19797 -21.2 73938 5.4 3.5
  服装 26634 247.3 73211 5.4 242.3
  家具 16816 -0.2 54189 4.0 160.1
  塑料及其制品 11744 -27.2 42874 3.1 57.4
  鞋类 6991 -33.2 38443 2.8 49.4
  钢材 7677 -33.9 36848 2.7 -11.0
  纺织品 11613 49.1 33985 2.5 31.4
  箱包 6358 -44.3 28954 2.1 79.6
  灯具及照明装置 8862 -17.0 24636 1.8 94.4
  陶瓷产品 4941 -54.7 23156 1.7 64.6
  玻璃及制品 4047 -45.9 13865 1.0 -0.4
  汽轮机及零件 2708 904.1 11443 0.8 112.0
  液晶显示板 3673 216.8 11389 0.8 62.3
  电视机及零件 3030 97.7 10090 0.7 61.1
  汽车等机动车辆及其零件 2671 14.0 9980 0.7 102.6
  钻探或凿井机械及零件 962 -86.6 9693 0.7 -57.4
  锅炉及零辅件 4141 -42.7 9210 0.7 -37.3
  手工具 2245 -36.9 8672 0.6 6.0
  纸、纸浆及纸制品 1944 -53.8 8093 0.6 25.7
  橡胶及其制品 2765 92.7 7727 0.6 100.5
  钛白粉 2286 -23.8 7069 0.5 -30.2
  有线载波及有线数字通信设备 1531 -20.7 6869 0.5 -17.7
  耗散功率小于1瓦的晶体管 1811 109.1 6824 0.5 81.3
  西医药品 1614 -5.9 6054 0.4 -5.1
  计量检测分析自控仪器及器具 1732 -31.1 5966 0.4 28.3
  光端机、脉冲编码调制设备 2069 78.7 5807 0.4 23.9
  泵及零件 2221 26.1 5596 0.4 31.7
  电路开关、保护等电气装置 1748 100.9 5494 0.4 57.5
  绸类 1288 -25.5 5452 0.4 -19.6
  水轮机及零件 546 145.9 5332 0.4 137.8
  阀门及零件 1302 -35.5 4831 0.4 -9.3
  涡轮发动机及零件 1112 18.2 4771 0.4 29.3
  铝材 1265 40.0 4746 0.4 126.7
  中药材 2444 1170.5 4333 0.3 492.3
  未列名静止式变流器 1312 189.1 4084 0.3 498.8
 
 
 四川省进口主要国别(地区)情况表
 
                                                               (2013年1-4月)                   金额单位:万美元
 
国别(地区) 当月 同比% 累计 占比% 同比%
全省总值 191501 34.3 700248 100 21.3
  亚洲 99275 -3.8 401384 57.3 15.3
    以色列 2380 -75.1 12256 1.8 18.7
    沙特阿拉伯 256 -79.1 4898 0.7 64.2
    土耳其 498 -22.5 2747 0.4 44.4
    伊朗 1245 -52.2 6828 1.0 -15.9
    日本 17344 9.9 77069 11.0 -16.5
    韩国 21569 44.2 82917 11.8 -10.9
    台湾省 15456 148.8 54767 7.8 22.5
    东盟 27817 108.0 108649 15.5 147.6
      印度尼西亚 1189 21.0 3163 0.5 -24.6
      马来西亚 16898 543.7 77374 11.1 431.0
      菲律宾 2376 71.8 7845 1.1 1.2
      新加坡 2725 -65.1 7489 1.1 -27.7
      泰国 3117 527.3 8555 1.2 98.4
      越南 1508 1920.9 4209 0.6 64.0
  非洲 1657 -57.9 10242 1.5 3.9
    南非 1431 -55.0 9529 1.4 25.7
  欧洲 38946 187.8 103589 14.8 12.1
    比利时 660 -51.8 2096 0.3 -11.3
    英国 692 -37.2 3448 0.5 4.2
    德国 9608 170.4 21677 3.1 36.8
    法国 16370 2081.0 22955 3.3 52.9
    爱尔兰 5893 70.4 31276 4.5 -9.7
    意大利 1168 21.6 4489 0.6 -15.7
    奥地利 966 1573.0 2815 0.4 179.8
    俄罗斯 634 43.2 1971 0.3 -16.4
(28365365tw)

相关阅读

关于我们| 联系我们

地址:乐山市市中区凤凰路中段580号 电话:0833-2128101 邮箱:lssme@lssme.gov.cn

四川省经济和信息化委员会(四川省中小企业局)业务指导

乐山市经济和信息化委员会业务主管 乐山中小在线信息服务有限公司技术支持

ICP备案号:蜀ICP备13027635号-1 乐公网安备:51110200001162