2015-03-17 11:14:09 四川省统计局 在线浏览次数()
2015年2月份四川主要经济指标 | ||||
2月 | 同比增长 | 1-2月 | 累计增长 | |
(%) | 累计 | (%) | ||
一、规模以上工业增加值 | 7.9 | |||
分轻重工业: | ||||
#轻工业 | 10.1 | |||
重工业 | 6.7 | |||
分经济类型: | ||||
#国有企业 | 7.2 | |||
集体企业 | 5.5 | |||
股份合作企业 | 29.5 | |||
股份制企业 | 9.8 | |||
外商及港澳台商投资企业 | -4.5 | |||
其他经济类型企业 | 10.8 | |||
#国有及国有控股企业 | 9.9 | |||
出口交货值(亿元) | 197.4 | 431.2 | -7.8 | |
主要产品产量 | ||||
汽油(万吨) | 15.4 | 64.4 | 20.9 | -9.5 |
天然气(亿立方米) | 20.7 | -7.2 | 44.9 | 7.7 |
发电量(亿千瓦小时) | 169.0 | -3.8 | 384.6 | 1.9 |
生铁(万吨) | 139.1 | -15.6 | 299.2 | -10.8 |
钢(万吨) | 148.3 | -16.2 | 320.9 | -9.7 |
成品钢材(万吨) | 194.1 | -18.0 | 417.5 | -7.5 |
农用氮磷钾化学肥料(万吨) | 35.3 | 8.6 | 65.5 | 7.3 |
啤酒(万千升) | 16.0 | -0.9 | 36.3 | 1.7 |
白酒(万千升) | 27.4 | 8.0 | 58.7 | 6.2 |
水泥(万吨) | 834.4 | 10.7 | 2294.4 | 16.9 |
汽车(辆) | 67256 | 8.5 | 165529 | 15.5 |
电子计算机整机(万台) | 545.3 | -11.0 | 1160.4 | -3.8 |
二、全社会固定资产投资(亿元) | 2894.3 | 11.8 | ||
其中:固定资产投资(不含农户) | 2769.8 | 15.4 | ||
其中:房地产开发投资 | 535.2 | 13.7 | ||
按构成分: 建筑工程 |
2100.6 |
15.4 |
||
安装工程 | 196.4 | 20.5 | ||
设备工器具购置 | 340.1 | 7.4 | ||
其他费用 | 257.2 | -11.1 | ||
按产业分: | ||||
第一产业 | 89.4 | 30.4 | ||
第二产业 | 879.5 | -1.1 | ||
其中:工业 | 872.3 | -1.0 | ||
第三产业 | 1925.4 | 18.0 | ||
其中:交通运输 | 329.9 | 10.9 | ||
投资资金来源(亿元) | 4609.4 | 11.5 | ||
国家预算内资金 | 290.1 | 4.6 | ||
国内贷款 | 546.4 | 12.2 | ||
债券 | 0.6 | 1459.6 | ||
利用外资 | 23.2 | 159.1 | ||
自筹资金 | 3061.3 | 15.3 | ||
其他资金来源 | 687.8 | -2.7 | ||
三、社会消费品零售总额(亿元) | 1025.4 | 14.7 | 2091.8 | 11.8 |
按经营地分 | ||||
城镇 | 830.7 | 14.3 | 1686.3 | 11.5 |
乡村 | 194.7 | 16.2 | 405.5 | 13.1 |
按消费形态分 | ||||
餐饮收入 | 137.6 | 12.1 | 273.1 | 10.1 |
商品零售 | 887.7 | 15.1 | 1818.7 | 12.0 |
四、进出口总额(亿美元) | 48.4 | 9.3 | 117.7 | -1.5 |
出口额 | 35.8 | 21.2 | 89.8 | 6.2 |
进口额 | 12.6 | -14.5 | 28.0 | -20.2 |
五、居民消费价格 | 1.3 | 1.0 | ||
1、食品 | 2.8 | 2.0 | ||
2、烟酒及用品 | -3.4 | -3.3 | ||
3、衣着 | 1.0 | 0.9 | ||
4、家庭设备用品及维修服务 | 0.8 | 0.6 | ||
5、医疗保健和个人用品 | 2.3 | 2.1 | ||
6、交通和通讯 | -1.2 | -1.3 | ||
7、娱乐教育文化用品及服务 | 1.6 | 1.0 | ||
8、居住 | 0.6 | 0.7 | ||
六、工业生产者出厂价格 | -3.2 | -3.1 | ||
生产资料 | -4.1 | -4.0 | ||
采掘 | -8.7 | -8.5 | ||
原料 | -3.5 | -3.3 | ||
加工 | -3.6 | -3.5 | ||
生活资料 | -0.3 | -0.3 | ||
食品 | -0.4 | -0.3 | ||
衣着 | 3.2 | 2.9 | ||
一般日用品 | -1.2 | -1.0 | ||
耐用消费品 | -1.1 | -0.9 | ||
七、工业生产者购进价格 | -3.3 | -3.2 | ||
燃料及动力类 | -3.5 | -3.3 | ||
黑色金属材料类 | -7.5 | -7.2 | ||
有色金属和电线类 | -2.7 | -2.5 | ||
化工原料类 | -6.3 | -6.1 |
地址:乐山市市中区凤凰路中段580号 电话:0833-2128101 邮箱:lssme@lssme.gov.cn
四川省经济和信息化委员会(四川省中小企业局)业务指导
乐山市经济和信息化委员会业务主管 乐山中小在线信息服务有限公司技术支持
ICP备案号:蜀ICP备13027635号-1 乐公网安备:51110200001162