2015-03-17 10:08:38 国家统计局 在线浏览次数()
流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2015年3月1—10日) | ||||
---|---|---|---|---|
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) |
比上期 价格涨跌(元) |
涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) | 吨 | 2433.6 | -43.4 | -1.8 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 2479.2 | -81.5 | -3.2 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 2604.7 | -9.5 | -0.4 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 2691.5 | -34.8 | -1.3 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 3593.7 | -11.5 | -0.3 |
角钢(5#) | 吨 | 2780.2 | -18.5 | -0.7 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 42483.1 | 167.1 | 0.4 |
铝锭(A00) | 吨 | 12822.1 | -37.6 | -0.3 |
铅锭(1#) | 吨 | 12287.1 | -94.6 | -0.8 |
锌锭(0#) | 吨 | 15984.6 | -208.4 | -1.3 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 372.1 | -2.9 | -0.8 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 547.8 | 3.3 | 0.6 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2115.7 | 224.9 | 11.9 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 5607.1 | 398.8 | 7.7 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 8446.4 | 949.7 | 12.7 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 9715.3 | 198.6 | 2.1 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 8775.2 | 313.2 | 3.7 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 5196.9 | 126.9 | 2.5 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 8956.4 | 84.7 | 1.0 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 7532.1 | 82.1 | 1.1 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 4225 | -70.0 | -1.6 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 4567.4 | 170.0 | 3.9 |
汽油(97#) | 吨 | 8288.2 | 387.1 | 4.9 |
汽油(93#) | 吨 | 7588.7 | 509.7 | 7.2 |
柴油(0#) | 吨 | 5736.6 | 134.9 | 2.4 |
石蜡(58#半) | 吨 | 7207.9 | 40.0 | 0.6 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(2号洗中块) | 吨 | 965.8 | 0.0 | 0.0 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 387.9 | -7.1 | -1.8 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 427.9 | -7.1 | -1.6 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 496.4 | -3.6 | -0.7 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 532.9 | -7.1 | -1.3 |
焦煤(1/3焦煤) | 吨 | 675 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 864.2 | -17.8 | -2.0 |
六、非金属建材 | ||||
复合硅酸盐水泥(P.C 32.5袋装) | 吨 | 286.8 | -2.5 | -0.9 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 298.2 | -5.4 | -1.8 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 1184.8 | 7.2 | 0.6 |
七、农产品 | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 4300.9 | 55.4 | 1.3 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2540 | 0.0 | 0.0 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2259.4 | 32.4 | 1.5 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 13303.1 | 35.2 | 0.3 |
生猪(外三元) | 千克 | 11.5 | -0.2 | -1.7 |
大豆(黄豆) | 吨 | 4248.1 | 27.1 | 0.6 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 3086.1 | 54.4 | 1.8 |
花生(油料花生米) | 吨 | 8128.6 | 20.3 | 0.3 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(小颗料) | 吨 | 1686 | 5.2 | 0.3 |
复合肥(硫酸钾复合肥) | 吨 | 2842 | 0.0 | 0.0 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 21544.6 | 107.1 | 0.5 |
九、林产品 | ||||
人造板(1220*2440*15mm) | 张 | 51.8 | 0.0 | 0.0 |
纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 4439.1 | 8.6 | 0.2 |
瓦楞纸(高强) | 吨 | 2560 | 0.0 | 0.0 |
注:上期为2015年2月21—28日。 |
附表:流通领域重要生产资料市场价格监测产品规格说明表 | |||
---|---|---|---|
序号 | 监测产品 | 规格型号 | 说明 |
一、黑色金属 | |||
1 | 螺纹钢 | Φ16-25mm,HRB400 | 屈服强度≥400MPa |
2 | 线材 | Φ6.5mm,HPB300 | 屈服强度≥300MPa |
3 | 普通中板 | 20mm,Q235 | 屈服强度≥225MPa |
4 | 热轧普通薄板 | 3mm,Q235 | 屈服强度≥235MPa |
5 | 无缝钢管 | 219*6,20# | 20#钢材,屈服强度≥245MPa |
6 | 角钢 | 5# | 屈服强度≥235MPa |
二、有色金属 | |||
7 | 电解铜 | 1# | 铜与银质量分数≥99.95% |
8 | 铝锭 | A00 | 铝质量分数≥99.7% |
9 | 铅锭 | 1# | 铅质量分数≥99.994% |
10 | 锌锭 | 0# | 锌质量分数≥99.995% |
三、化工产品 | |||
11 | 硫酸 | 98% | H2SO4质量分数≥98% |
12 | 烧碱(液碱) | 32% | NaOH质量分数≥32%的离子膜碱 |
13 | 甲醇 | 优等品 | 水质量含量≤0.10% |
14 | 纯苯(石油苯) | 工业级 | 苯纯度≥99.8% |
15 | 苯乙烯 | 一级品 | 纯度≥99.5% |
16 | 聚乙烯(LLDPE) | 7042 | 熔指:2.0±0.5g/10min |
17 | 聚丙烯 | T30S | 熔指:3.0±0.9g/10min |
18 | 聚氯乙烯 | SG5 | K值:66-68 |
19 | 顺丁胶 | BR9000 | 块状、乳白色,灰分≤0.20% |
20 | 涤纶长丝 | FDY150D/96F | 150旦,AA级 |
四、石油天然气 | |||
21 | 液化天然气 | LNG | 甲烷含量≥75%,密度≥430kg/m3 |
22 | 液化石油气 | LPG | 饱和蒸汽压1380-1430kPa |
23 | 汽油 | 97# | 辛烷值97,国Ⅳ标准 |
24 | 汽油 | 93# | 辛烷值93,国Ⅳ标准 |
25 | 柴油 | 0# | 凝点不高于0℃,国Ⅲ标准 |
26 | 石蜡 | 58#半 | 熔点不低于58℃ |
五、煤炭 | |||
27 | 无烟煤 | 2号洗中块 | 挥发份为3.5—6.5%之间的无烟块煤 |
28 | 普通混煤 | 4500大卡 | 山西粉煤与块煤的混合煤,热值4500大卡 |
29 | 山西大混 | 5000大卡 | 质量较好的混煤,热值5000大卡 |
30 | 山西优混 | 5500大卡 | 优质的混煤,热值5500大卡 |
31 | 大同混煤 | 5800大卡 | 大同产混煤,热值5800大卡 |
32 | 焦煤(1/3焦煤) | 1/3焦煤 | 干燥无灰基挥发份:28—37% |
33 | 焦炭 | 二级冶金焦 | 12.01%≤灰分≤13.50% |
六、非金属建材 | |||
34 | 复合硅酸盐水泥 | P.C 32.5袋装 | 抗压强度32.5MPa |
35 | 普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5散装 | 抗压强度42.5MPa |
36 | 浮法平板玻璃 | 4.8-5mm | 厚度为4.8-5mm的无色透明玻璃 |
七、农产品 | |||
37 | 稻米 | 粳稻米一级 | 杂质≤0.25%,水分≤15.5% |
38 | 小麦 | 国标三等 | 杂质≤1.0%,水分≤12.5% |
39 | 玉米 | 黄玉米二等 | 杂质≤1.0%,水分≤14.0% |
40 | 棉花(皮棉) | 白棉三级 | 纤维长度≥28mm,白或乳白色 |
41 | 生猪 | 外三元 | 三种外国猪杂交的肉食猪 |
42 | 大豆 | 黄豆 | 杂质≤1.0%,水分≤13.0% |
43 | 豆粕 | 粗蛋白含量≥43% | 粗蛋白≥43%,水分≤13.0% |
44 | 花生 | 油料花生米 | 杂质≤1.0%,水分≤9.0% |
八、农业生产资料 | |||
45 | 尿素 | 小颗料 | 总氮≥46%,水分≤1.0% |
46 | 复合肥 | 硫酸钾复合肥 | 氮磷钾含量45% |
47 | 农药(草甘膦) | 95%原药 | 草甘膦质量分数≥95% |
九、林产品 | |||
48 | 人造板 | 1220*2440*15mm | 厚度为15mm,吸水膨胀率≤10% |
49 | 纸浆 | 漂白化学浆 | 亮度≥80%,黏度≥600cm³/g |
50 | 瓦楞纸 | 高强 | 80-160g/m2 |
地址:乐山市市中区凤凰路中段580号 电话:0833-2128101 邮箱:lssme@lssme.gov.cn
四川省经济和信息化委员会(四川省中小企业局)业务指导
乐山市经济和信息化委员会业务主管 乐山中小在线信息服务有限公司技术支持
ICP备案号:蜀ICP备13027635号-1 乐公网安备:51110200001162