2015-06-03 12:38:42 本站原创 在线浏览次数()
1-4月,全省累计完成工业投资2203亿元,同比下降2.7%,南充、阿坝、凉山、自贡、资阳、宜宾、遂宁、泸州、攀枝花、德阳、成都等11个市州工业投资负增长。技改投资稳中略升,全省累计完成技改投资1543亿元,同比增长6.5%,南充、阿坝、凉山、自贡、资阳、宜宾、泸州、眉山等8个市州技改投资负增长。
1-4月全省各地工业和技术改造投资完成情况表
地区 工业 技术改造
累计完成 比去年同期 累计完成 比去年同期
投资 (万元) 增减(%) 投资 (万元) 增减(%)
全省 22034831 -2.7 15428770 6.5
成都市 4128425 -0.2 3352649 19.2
自贡市 419761 -18 339202 -27
攀枝花市 645960 -1.3 542491 0
泸州市 1397790 -4.4 1124320 -5.2
德阳市 1379742 -0.9 927647 3.4
绵阳市 1175016 3.9 1205756 5.6
广元市 519632 1.3 374115 25.4
遂宁市 974656 -7.1 687802 22.3
内江市 753126 4.6 830927 20.7
乐山市 1354038 3.7 856665 2.6
南充市 372409 -31.1 271618 -31.6
眉山市 1433192 1.9 898708 -2.5
宜宾市 1015912 -9.8 701927 -1.1
广安市 1017538 5.7 654356 41.3
达州市 1243757 6.1 849996 0.9
雅安市 581277 15.9 198259 59.6
巴中市 570813 49.2 312953 70.2
资阳市 933669 -10.6 752034 -5.4
阿坝州 223421 -27.5 25395 -45.5
甘孜州 700217 1.6 15840 243.1
凉山州 1279047 -25.4 506230 -7.1
地址:乐山市市中区凤凰路中段580号 电话:0833-2128101 邮箱:lssme@lssme.gov.cn
四川省经济和信息化委员会(四川省中小企业局)业务指导
乐山市经济和信息化委员会业务主管 乐山中小在线信息服务有限公司技术支持
ICP备案号:蜀ICP备13027635号-1 乐公网安备:51110200001162